| Wichtigste Eigenschaften |
| Technische Spezifikationen |
| Anzeige |
| 3D Kompatibilität | |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 609.6 mm (24 ") |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| Display | LCD |
| Display technology | IPS |
| Farbe | - |
| Full-HD | |
| HDCP | Ja |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Konnektivität |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Stromeingang | |
| Farbe |
| Produktfarbe | Aluminium, Schwarz |
| Audio |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Thin Client |
| Thin client installed | |
| Sicherheit |
| Kabel Verriegelung Slot | - |
| Ergonomie |
| Montierbarer Wall | - |
| Neigungswinkel | -5 - 35 ° |
| Schwenkring | -45 - 45 ° |
| VESA-kompatible Wandhalterung | Unspezifiert |
| Energiemanagement |
| Energie-Effizienzklasse | Unspezifiert |
| Energieverbrauch | 59 W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 0.5 W |
| Kamera |
| Kamera eingeschlossen | Nein |
| TV Tuner |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Gewicht u. Abmessungen |
| Breite | 562 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 562 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 429 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 235 mm |
| Gewicht | - |
| Gewicht mit Untersatz | 7600 g |
| Höhe | 368 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Technische Details |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Betriebsbedingungen |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich in betrieb | 5 - 35 °C |
| Ablichtung/Warnungen |
| Stromversorgungs-LED | |
| Zertifikate |
| Energy Star-zertifiziert | |
| Play | Ja |
| Zertifizierung | EPEAT |
Loading...
_2.png)


_5.png)
_2.png)
_2.png)